产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
国槐 | 13 | 250 | - | - | 株 | 500.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 9 | 250 | - | - | 株 | 260.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 14 | 300 | - | - | 株 | 700.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 13 | 300 | - | - | 株 | 580.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 10 | 300 | - | - | 株 | 180.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 30 | 300 | - | - | 株 | 2,200.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 20 | 300 | - | - | 株 | 1,600.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 15 | 250 | - | - | 株 | 650.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 14 | 250 | - | - | 株 | 600.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 11 | 250 | - | - | 株 | 350.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 10 | 250 | - | - | 株 | 300.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 12 | 300 | - | - | 株 | 300.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 12 | 250 | - | - | 株 | 450.00 | 2011-4-23 |
国槐 | 8 | 250 | - | - | 株 | 220.00 | 2011-4-23 |
金叶槐 | 10 | 240 | - | - | 株 | 300.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 70 | 300 | - | - | 株 | 15,000.00 | 2011-4-23 |
金叶槐 | 4 | 120 | - | - | 株 | 40.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 45 | 300 | - | - | 株 | 4,500.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 50 | 300 | - | - | 株 | 5,000.00 | 2011-4-23 |
法桐 | 35 | 300 | - | - | 株 | 3,200.00 | 2011-4-23 |
赞助商链接 |
河北邯郸乔木最新报价2011年4月24日—597苗木