产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.2 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 30 | 株 | 1.4 | 杭州绿银苗木配送中心 |
剑麻 | 40 | 株 | 2.5 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1.6 | |
剑麻 | 100 | 棵 | 5 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
剑麻 | 130 | 棵 | 8.5 | |
剑麻 | 140 | 棵 | 10 | |
剑麻 | 90 | 棵 | 4 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 1.8 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 3.2 | |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.5 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.5 | |
剑麻 | 120 | 棵 | 8 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 1.2 | |
剑麻 | 150 | 棵 | 12 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 13 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 15 | |
剑麻 | 110 | 棵 | 6.5 | |
剑麻 | 70 | 株 | 8 | 萧山平平园艺场 |
剑麻 | 80 | 株 | 12 | |
剑麻 | 120 | 株 | 35 | |
剑麻 | 40 | 株 | 3 | |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 50 | 株 | 3.5 | |
剑麻 | 30 | 株 | 2 | |
剑麻 | 100 | 株 | 28 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.5 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.55 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 30 | 棵 | 0.55 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 40 | 棵 | 1.5 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 4.5 | |
剑麻 | 40 | 株 | 1.5 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗.. |
剑麻 | 50 | 株 | 2.5 | |
剑麻 | 80 | 株 | 10 | |
剑麻 | 50 | 株 | 1.5 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
剑麻 | 100 | 株 | 5 | |
剑麻 | 100 | 株 | 5 | |
剑麻 | 150 | 株 | 12 | |
剑麻 | 80 | 株 | 3.2 | |
剑麻 | 180 | 株 | 22 | |
剑麻 | 40 | 株 | 0.9 | |
剑麻 | 30 | 株 | 0.5 | |
剑麻 | 120 | 株 | 8 | |
剑麻 | 50 | 株 | 1.5 | |
剑麻 | 60 | 株 | 1.8 | |
剑麻 | 40 | 株 | 0.9 |
注明: