产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
夹竹桃 | 80 | 株 | 0.75 | 湖南红成苗木基地 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.2 | 湖南长沙绿世界园林绿化公司 |
夹竹桃 | 160 | 棵 | 1.5 | 湘南花木交易中心 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.2 | 杭州萧山彦明园艺 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.2 | 江西东乡县生态园林种苗公司 |
夹竹桃 | 50 | 株 | 0.65 | 华中苗木流通中心 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1 | |
夹竹桃 | 150 | 株 | 1.5 | |
夹竹桃 | 60 | 株 | 0.8 | |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.2 | |
夹竹桃 | 50 | 株 | 0.7 | |
夹竹桃 | 80 | 株 | 1 | |
夹竹桃 | 350 | 棵 | 12 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
夹竹桃 | 380 | 棵 | 15 | |
夹竹桃 | 150 | 棵 | 2 | |
夹竹桃 | 300 | 棵 | 6.5 | |
夹竹桃 | 200 | 棵 | 3.5 | |
夹竹桃 | 80 | 棵 | 0.8 | |
夹竹桃 | 220 | 棵 | 4 | |
夹竹桃 | 100 | 棵 | 1 | |
夹竹桃 | 400 | 棵 | 25 | |
夹竹桃 | 450 | 棵 | 35 | |
夹竹桃 | 320 | 棵 | 7 | |
夹竹桃 | 120 | 棵 | 1.5 | |
夹竹桃 | 180 | 棵 | 3 | |
夹竹桃 | 250 | 棵 | 5 | |
夹竹桃 | 280 | 棵 | 6 | |
夹竹桃 | 200 | 株 | 6 | 萧山平平园艺场 |
夹竹桃 | 150 | 株 | 1.8 | |
夹竹桃 | 120 | 株 | 1.2 | |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1 | |
夹竹桃 | 120 | 棵 | 2.3 | 花木协会富海苗圃 |
夹竹桃 | 130 | 棵 | 2.25 | |
夹竹桃 | 120 | 棵 | 1.8 | |
夹竹桃 | 50 | 株 | 0.7 | 湖南长沙绿世界园林绿化公司 |
夹竹桃 | 50 | 株 | 0.8 | 长株潭苗木花卉交易中心 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.2 | |
夹竹桃 | 150 | 株 | 2 | |
夹竹桃 | 120 | 株 | 1.5 | |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1 | 南方苗木流通中心 |
夹竹桃 | 100 | 株 | 1.3 | 萧山花木超市 |
夹竹桃 | 150 | 棵 | 2.2 | 江苏省沭阳县东森绿化苗木园.. |
夹竹桃 | 200 | 棵 | 7 |
赞助商链接 |
夹竹桃报价单,最新苗木报价2011年5月13日—597苗木网