产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
桂花 | 4 | 300 | 120 | 5 | 150 | 棵 | (丹桂) | 2011-05-14 |
桂花 | 20 | 16600 | 棵 | 包含办理检疫和运输证费用 | 2011-05-14 | |||
桂花 | 26 | 600 | 600 | 18000 | 棵 | 2011-05-14 | ||
桂花 | 30 | 36000 | 棵 | 包含办理检疫和运输证费用 | 2011-05-14 | |||
桂花 | 50 | 100000 | 棵 | 包含办理检疫和运输证费用 | 2011-05-14 | |||
桂花 | 60 | 500 | 500 | 160000 | 棵 |
赞助商链接 |