产品名称 | 米径 | 单位 | 价格 | 提供商 |
红玉兰 | 5 | 株 | 50 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
红玉兰 | 10 | 株 | 500 | 嵊州市诚信苗木合作社 |
红玉兰 | 2 | 株 | 30 | 湖南长沙沁园苗圃 |
红玉兰 | 20 | 株 | 20000 | 钱江乐昌含笑基地 |
红玉兰 | 30 | 棵 | 12000 | 湖北五峰珍稀苗木基地 |
红玉兰 | 8 | 株 | 220 | 南京博乐园林场 |
红玉兰 | 6 | 株 | 120 | 江南花木流通中心 |
红玉兰 | 4 | 株 | 22 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
红玉兰 | 8 | 棵 | 360 | |
红玉兰 | 10 | 株 | 900 | |
红玉兰 | 6 | 棵 | 90 | |
红玉兰 | 20 | 株 | 12000 | 嵊州市诚信苗木合作社 |
红玉兰 | 18 | 株 | 8000 | |
红玉兰 | 16 | 株 | 4500 | |
红玉兰 | 15 | 株 | 2800 | |
红玉兰 | 14 | 株 | 2100 | |
红玉兰 | 19 | 株 | 10000 | |
红玉兰 | 17 | 株 | 6000 | |
红玉兰 | 9 | 株 | 300 | |
红玉兰 | 7 | 株 | 90 | |
红玉兰 | 13 | 株 | 1500 | |
红玉兰 | 6 | 株 | 65 | |
红玉兰 | 8 | 株 | 170 | |
红玉兰 | 11 | 株 | 800 | |
红玉兰 | 12 | 株 | 1100 | |
红玉兰 | 3 | 株 | 90 | 嵊州市黄泽苗木专业合作社 |
红玉兰 | 6 | 棵 | 50 | 江苏沭阳永恒花木公司 |
红玉兰 | 3 | 棵 | 12 | |
红玉兰 | 4 | 棵 | 25 | |
红玉兰 | 8 | 棵 | 80 | |
红玉兰 | 5 | 株 | 25 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
红玉兰 | 6 | 株 | 60 | 南京老山燕静苗木基地 |
红玉兰 | 3 | 株 | 12 | |
红玉兰 | 6 | 株 | 56 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
红玉兰 | 5 | 株 | 35 | |
红玉兰 | 3 | 株 | 21 | |
红玉兰 | 4 | 株 | 20 | |
红玉兰 | 5 | 株 | 50 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
红玉兰 | 10 | 株 | 900 | |
红玉兰 | 4 | 株 | 22 | |
红玉兰 | 18 | 株 | 2500 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
红玉兰 | 12 | 株 | 900 |
赞助商链接 |
红玉兰最新报价,苗木网2011年5月16日