产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.35 | 杭州萧山彦明园艺 |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.65 | 萧山花木超市 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.8 | 杭州萧山新街镇新街苗圃 |
金丝桃 | 40 | 棵 | 0.55 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.65 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.4 | 杭州萧山佳雯园艺 |
金丝桃 | 120 | 株 | 16 | 江苏苏沙园林公司 |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.6 | |
金丝桃 | 100 | 株 | 7 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 0.9 | |
金丝桃 | 90 | 株 | 5.5 | |
金丝桃 | 70 | 株 | 1.3 | |
金丝桃 | 110 | 株 | 12 | |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.45 | |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.55 | |
金丝桃 | 150 | 株 | 25 | |
金丝桃 | 140 | 株 | 22 | |
金丝桃 | 130 | 株 | 18 | |
金丝桃 | 80 | 株 | 3 | |
金丝桃 | 35 | 株 | 0.5 | |
金丝桃 | 90 | 株 | 5 | |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.35 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗.. |
金丝桃 | 50 | 棵 | 0.3 | 江苏省沭阳县东森绿化苗木园.. |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.35 | |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.55 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
金丝桃 | 100 | 株 | 8 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
金丝桃 | 70 | 株 | 1.5 | |
金丝桃 | 100 | 株 | 8 | |
金丝桃 | 120 | 株 | 15 | |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.4 | |
金丝桃 | 120 | 株 | 15 | |
金丝桃 | 90 | 株 | 5 | |
金丝桃 | 90 | 株 | 5 | |
金丝桃 | 70 | 株 | 1.5 | |
金丝桃 | 80 | 株 | 3 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 80 | 株 | 3 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.4 | |
金丝桃 | 40 | 棵 | 0.45 | 萧山绿都苗木直销处 |
金丝桃 | 40 | 棵 | 0.45 | |
金丝桃 | 35 | 株 | 0.5 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.5 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.5 | 江苏沭阳新东绿化苗木园艺场 |
金丝桃 | 50 | 株 | 0.45 | 杭州晨晨园艺 |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.8 | 杭州萧山三盈绿业园艺场 |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.45 | 杭州萧山宁围镇海俊绿化园艺场 |
金丝桃最新苗木报价.2011年5月19号/597苗木网