产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
奥地利黑松 | 6.0 | 400 | 220 | 9.0 | 株 | 180.00 | 2011-06-04 | |
奥地利黑松 | 6.0 | 450 | 250 | 9.0 | 株 | 250.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1300.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 14.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 13.0 | 800 | 350 | - | 株 | 600.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 13.0 | 700 | 300 | 16.0 | 株 | 450.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 240.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2011-06-04 | |
白玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 2.0 | 150 | 25 | 3.0 | 株 | 3.00 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 1.0 | 150 | 25 | 2.0 | 株 | 4.80 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 1.0 | 150 | 25 | 2.0 | 株 | 5.00 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 0.5 | 150 | 25 | 1.0 | 株 | 4.00 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 0.5 | 150 | 25 | 1.0 | 株 | 3.00 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 0.5 | 150 | 25 | 1.0 | 株 | 1.50 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 0.5 | 150 | 20 | - | 株 | 7.50 | 2011-06-04 | |
北海道黄杨 | 0.4 | 100 | 25 | 1.0 | 株 | 1.50 | 2011-06-04 |
赞助商链接 |
河南省信阳2011年6月5日最新苗木报价-597苗木网