产品名称 | 高度(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
木槿 | 150 | 棵 | 0.75 | 花木协会富海苗圃 |
木槿 | 180 | 株 | 20 | 泰安市泰山景区聚景园艺场 |
木槿 | 200 | 4 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 | |
木槿 | 200 | 棵 | 3 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
木槿 | 200 | 株 | 18 | 杭州萧山宁围镇江南实验苗场 |
木槿 | 150 | 株 | 2 | 德州绿博生态农业观光园有限.. |
木槿 | 250 | 棵 | 2.5 | 江苏沭阳永恒花木公司 |
木槿 | 100 | 棵 | 0.5 | |
木槿 | 120 | 棵 | 0.7 | |
木槿 | 200 | 棵 | 1.8 | |
木槿 | 150 | 棵 | 1 | |
木槿 | 150 | 棵 | 1.5 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
木槿 | 100 | 棵 | 1 | |
木槿 | 120 | 棵 | 1.3 | |
木槿 | 180 | 株 | 1.7 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
木槿 | 300 | 株 | 10 | |
木槿 | 230 | 株 | 3 | |
木槿 | 100 | 株 | 0.6 | |
木槿 | 80 | 株 | 0.5 | |
木槿 | 150 | 株 | 1.6 | |
木槿 | 200 | 株 | 1.8 | |
木槿 | 120 | 株 | 1 | |
木槿 | 160 | 株 | 1.6 | |
木槿 | 250 | 株 | 2.5 | |
木槿 | 180 | 棵 | 1.4 | 花木协会富海苗圃 |
木槿 | 180 | 株 | 1.4 | |
木槿 | 120 | 棵 | 0.45 | |
木槿 | 200 | 株 | 20 | 姜氏花木场 |
木槿 | 80 | 株 | 0.25 | |
木槿 | 120 | 株 | 0.5 | |
木槿 | 50 | 株 | 0.2 |
赞助商链接 |
木槿最新苗木价格-2011年7月6日597苗木网