产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
国槐 | 30.0 | 300 | 200 | - | 株 | 3000.00 | 2011-07-14 | |
国槐 | 20.0 | 300 | 200 | - | 株 | 1800.00 | 2011-07-14 | |
国槐 | 15.0 | 300 | 200 | - | 株 | 750.00 | 2011-07-14 | |
国槐 | 12.0 | 300 | 200 | - | 株 | 500.00 | 2011-07-14 | |
国槐 | 10.0 | 300 | 200 | - | 株 | 350.00 | 2011-07-14 | |
国槐 | 8.0 | 300 | 200 | - | 株 | 240.00 | 2011-07-14 |
赞助商链接 |