产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
矮海棠 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.70 | 2011-07-17 | |
矮海棠 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.70 | 2011-07-17 | |
矮紫薇 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.35 | 2011-07-17 | |
矮紫薇 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.35 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 40 | 35 | - | 棵 | 1.00 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.85 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.10 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.10 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 30 | - | - | 株 | 0.95 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.00 | 2011-07-17 | |
八角金盘 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.80 | 2011-07-17 | |
八仙花 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.45 | 2011-07-17 | |
八仙花 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.50 | 2011-07-17 | |
八仙花 | - | 40 | - | - | 株 | 0.55 | 2011-07-17 | |
八仙花 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.50 | 2011-07-17 | |
八仙花 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.45 | 2011-07-17 | |
八月桂 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.70 | 2011-07-17 | |
白玉兰 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 15.00 | 2011-07-17 | |
白玉兰 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 28.00 | 2011-07-17 | |
白玉兰 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 50.00 | 2011-07-17 |
赞助商链接 |
2011年7月17日浙江花木城最新苗木价格-597苗木网
仙客来的养殖方法