产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
耐寒棕榈 | - | 300 | - | - | 棵 | 100.00 | 2011-07-18 | |
耐寒棕榈 | - | 250 | - | - | 棵 | 65.00 | 2011-07-18 | |
耐寒棕榈 | - | 200 | - | - | 棵 | 55.00 | 2011-07-18 | |
耐寒棕榈 | - | 100 | - | - | 棵 | 35.00 | 2011-07-18 | |
耐寒棕榈 | - | 50 | - | - | 棵 | 26.00 | 2011-07-18 |
赞助商链接 |