产品名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 更新时间 | 备注 |
红叶石楠小杯 | 高度[CM]:50 | 棵 | 0.75元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
红叶石楠小杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 0.65元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
红叶石楠小杯 | 高度[CM]:25 | 棵 | 0.55元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
红叶石楠大杯 | 高度[CM]:40,蓬径[CM]:30 | 棵 | 2.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
红花继木大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 2.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
红花继木小杯 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.55元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
茶梅地栽苗 | 蓬径[CM]:35 | 棵 | 1.4元 | 2011/7/20 6:10:19 | 25-30高 |
茶梅大杯 | 高度[CM]:30 | 棵 | 4.5元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
金森女贞小杯 | 高度[CM]:20 | 棵 | 0.85元 | 2011/7/20 6:10:19 | 20公分高以上 |
金森女贞大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 4.5元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
毛鹃地栽苗 | 高度[CM]:20 | 棵 | 1.3元 | 2011/7/20 6:10:19 | 20公分高以上 |
毛鹃大杯 | 高度[CM]:40 | 棵 | 4.8元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
无刺枸骨球小杯 | 棵 | 电议 | 2011/7/20 6:10:19 | ||
无刺枸骨球大杯 | 棵 | 电议 | 2011/7/20 6:10:19 | ||
状元红 | 胸径[CM]:10 | 棵 | 3000元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
状元红 | 胸径[CM]:8 | 棵 | 2000元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
状元红 | 胸径[CM]:6 | 棵 | 260元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
状元红 | 胸径[CM]:5 | 棵 | 150元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
状元红 | 胸径[CM]:4 | 棵 | 80元 | 2011/7/20 6:10:19 | |
状元红 | 胸径[CM]:3 | 棵 | 20元 | 2011/7/20 6:10:19 |
赞助商链接 |
浙江金华最新苗木价格-2011年7月20日-597苗木网