产品名称 | 规格 | 备注 | 单位 | 单价 | 更新时间 |
盐肤木 | 胸径5-10(CM) | 株 | 9元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
厚朴 | 高度200(CM) | 株 | 1.8元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
盐肤木 | 株 | 6元 | 2011/7/20 6:10:16 | ||
凹叶厚朴 | 45元 | 2011/7/20 6:10:16 | |||
榆树 | 胸径6-10(CM) | 株 | 20元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
红果冬青 | 胸径6-10(CM) | 株 | 20元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
红果冬青 | 株 | 23元 | 2011/7/20 6:10:16 | ||
竹柏 | 高度50-100(CM) | 株 | 3元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
香泡 | 胸径8-15(CM) | 株 | 200元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
青桐 | 胸径5-15(CM) | 株 | 18元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
青桐 | 株 | 6元 | 2011/7/20 6:10:16 | ||
兰果 | 胸径2-3(CM) | 株 | 4元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
兰果树 | 20元 | 2011/7/20 6:10:16 | |||
乐东拟单性木兰 | 胸径2-3(CM) | 株 | 30元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
乐东拟单性木兰 | 胸径6(CM) | 株 | 90元 | 2011/7/20 6:10:16 | |
乐东拟单性木兰 | 株 | 80元 | 2011/7/20 6:10:16 |
赞助商链接 |
江西省九江最新苗木价格-2011年7月20日-597苗木网