产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
杜英 | 20.0 | - | - | - | 株 | 480.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 18.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 15.0 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 12.0 | - | - | - | 株 | 140.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 10.0 | - | - | - | 株 | 105.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 8.0 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 7.0 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 6.0 | - | - | - | 株 | 30.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 5.0 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 2100.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 950.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-07-20 | |
二乔玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2011-07-20 | |
桂花 | 30.0 | 700 | 500 | - | 株 | 45000.00 | 2011-07-20 | |
桂花 | 20.0 | 550 | 500 | - | 株 | 25000.00 | 2011-07-20 | |
桂花 | 15.0 | 450 | 350 | - | 株 | 8000.00 | 2011-07-20 | |
桂花 | 14.0 | - | - | - | 株 | 5000.00 | 2011-07-20 | |
桂花 | 10.0 | 300 | 260 | - | 株 | 1300.00 | 2011-07-20 |
赞助商链接 |
湖北咸宁最新苗木价格-2011年7月20日-597苗木网