产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
杜英 | 13.0 | 500 | 200 | - | 株 | 350.00 | 2011-07-20 | |
杨梅(移栽) | 12.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 16.0 | 500 | 300 | - | 株 | 600.00 | 2011-07-20 | |
杜英 | 15.0 | 500 | 300 | - | 株 | 500.00 | 2011-07-20 | |
杜英(全冠) | 14.0 | 500 | 200 | - | 株 | 400.00 | 2011-07-20 |
赞助商链接 |