产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
银杏 | 17 | 800 | 20 | 2500 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 16 | 800 | 19 | 1680 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 14 | 850 | 17 | 900 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 12 | 700 | 15 | 380 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 11 | 650 | 14 | 280 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 10 | 600 | 12 | 220 | 棵 | 实生苗 包上车价格车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 3 | 350 | 5 | 13 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 | |
银杏 | 30 | 800 | 450 | 35 | 10000 | 棵 | 嫁接苗 | 2011-07-26 |
银杏 | 25 | 800 | 400 | 28 | 2800 | 棵 | 嫁接苗 | 2011-07-26 |
银杏 | 20 | 750 | 400 | 23 | 1800 | 棵 | 嫁接苗 | 2011-07-26 |
银杏 | 25 | 1000 | 400 | 28 | 28000 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 |
银杏 | 22 | 950 | 400 | 26 | 12000 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 |
银杏 | 20 | 900 | 380 | 23 | 6800 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 |
银杏 | 18 | 850 | 350 | 22 | 3000 | 棵 | 实生苗 欢迎来电定货 | 2011-07-26 |
银杏 | 13 | 750 | 16 | 500 | 棵 | 实生苗 包上车价格 | 2011-07-26 |
赞助商链接 |
山东郯城银杏价格表[2011年7月26日]597苗木网
风铃草的花语