产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
黄玉兰 | 2 | 200 | 80 | 3.3 | 棵 | 2011-07-28 | ||
黄玉兰 | 3 | 260 | 160 | 10 | 棵 | 2011-07-28 | ||
黄玉兰 | 4 | 360 | 200 | 16 | 棵 | 实生全冠嫁接苗圃苗 | 2011-07-28 | |
黄玉兰 | 5 | 400 | 260 | 60 | 棵 | 2011-07-28 | ||
黄玉兰 | 6 | 500 | 280 | 110 | 棵 | 2011-07-28 | ||
黄玉兰 | 8 | 580 | 300 | 330 | 棵 | 2011-07-28 |
赞助商链接 |