产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
百日红 | 2 | 4元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 3 | 13元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 4 | 45元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 5 | 130元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 6 | 260元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 7 | 460元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 8 | 700元/棵 | 2011-07-30 | |||
百日红 | 200 | 2 | 1.5元/棵 | 2011-07-30 | ||
百日红 | 200 | 3 | 4元/棵 | 2011-07-30 | ||
百日红 | 200 | 4 | 8元/棵 | 2011-07-30 | ||
百日红 | 200 | 5 | 15元/棵 | 2011-07-30 | ||
百日红 | 200 | 6 | 30元/棵 | 2011-07-30 | ||
赞助商链接 |
河南百日红苗木价格表/2011年7月30日/597苗木网
龟背竹的养殖方法