产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
香樟 | 3 | 4元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 4 | 8元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 5 | 22元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 6 | 60元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 7 | 70元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 8 | 130元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 10 | 180元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 12 | 260元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 15 | 360元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 18 | 750元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 20 | 1000元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 25 | 1500元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 30 | 2800元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 40 | 5500元/棵 | 2011-07-30 | |||
香樟 | 50 | 8500元/棵 | 2011-07-30 |
赞助商链接 |
河南香樟苗木价格表//2011年7月30日/597苗木网
蝴蝶兰的养殖方法