产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
楸树 | 1 | 2元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 2 | 5元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 3 | 8元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 4 | 13元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 5 | 18元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 6 | 23元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 7 | 30元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 8 | 40元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 9 | 60元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 10 | 80元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 12 | 150元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 13 | 220元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 14 | 350元/棵 | 2011-07-30 | |||
楸树 | 15 | 450元/棵 | 2011-07-30 |
赞助商链接 |
河南楸树苗木价格表//2011年7月30日/597苗木网
蓝色妖姬的花语