产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
合欢 | 3 | 4元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 4 | 6元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 5 | 12元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 6 | 20元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 7 | 45元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 8 | 65元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 9 | 100元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 10 | 135元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 11 | 160元/棵 | 2011-07-31 | |||
合欢 | 12 | 190元/棵 | 2011-07-31 |
赞助商链接 |