产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
二乔玉兰 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2011-07-31 | |
二乔玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 2100.00 | 2011-07-31 | |
二乔玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-07-31 | |
二乔玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 950.00 | 2011-07-31 | |
二乔玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-07-31 | |
二乔玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2011-07-31 |
赞助商链接 |