产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 发布时间 |
红瑞木 | 80 | 0.6元/棵 | 2011-08-06 | |||
红瑞木 | 100 | 1元/棵 | 2011-08-06 | |||
红瑞木 | 120 | 1.2元/棵 | 2011-08-06 | |||
红瑞木 | 150 | 30 | 1.6元/棵 | 2011-08-06 | ||
红瑞木 | 150 | 50 | 3.5元/棵 | 2011-08-06 | ||
红瑞木 | 150 | 60 | 4元/棵 | 2011-08-06 | ||
红瑞木 | 180 | 80 | 8元/棵 | 2011-08-06 |
赞助商链接 |