产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红豆杉 | 7.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-08-27 | |
红豆杉 | 6.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2011-08-27 | |
红豆杉 | 5.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2011-08-27 | |
红豆杉 | 4.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2011-08-27 | |
红豆杉 | 3.0 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2011-08-27 |
赞助商链接 |