产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
红枫 | - | - | - | 10.0 | 株 | 5200.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 9.0 | 株 | 3500.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 8.0 | 株 | 1600.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 7.0 | 株 | 850.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 6.0 | 株 | 450.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 5.0 | 株 | 200.00 | 2011-08-27 | |
红枫 | - | - | - | 4.0 | 株 | 70.00 | 2011-08-27 |
赞助商链接 |