名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 更新时间 | 产地 | 公司 |
金银木 | - | 120 | 80 | - | 3元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 150 | 100 | - | 5元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 |
金银木 | - | 60 | 30 | - | 1.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 江苏绿洲绿化苗木园艺场 |
金银木 | - | 150 | 50 | - | 2.3元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 50 | - | 2.3元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 60 | - | 2.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 150 | 60 | - | 5元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 60 | - | 2.5元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 150 | 80 | - | 2.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 60 | - | 2.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | - | - | - | 3.5元/元/棵 | 2011-11-01 | 河北保定市 | 定州绿化苗圃场 |
金银木 | - | 150 | 80 | - | 2.3元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 80 | - | 3.5元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 80 | - | 3.5元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木小苗 | - | 20 | - | - | 0.28元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳珂宇园林绿化苗木中心 |
金银木小苗 | - | 20 | - | - | 0.28元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳珂宇园林绿化苗木中心 |
金银木 | - | 150 | 80 | - | 2元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 150 | 80 | - | 3.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳县春之绿花卉苗木场 |
金银木 | - | 120 | 50 | - | 3.8元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 绿雅苗木 |
金银木 | - | 100 | 50 | - | 1.3元/元/棵 | 2011-11-01 | 江苏宿迁市 | 沭阳李老大花卉苗木中心 |
赞助商链接 |
11月金银木最新苗木价格表