产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | |
国槐价格、安徽合肥 | 50.0 | - | - | - | 株 | 9800.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 40.0 | - | - | - | 株 | 5200.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 30.0 | - | - | - | 株 | 2800.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 15.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 10.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 8.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2011-12-10 | |
国槐价格、安徽合肥 | 5.0 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2011-12-10 | |
榔榆价格、安徽合肥 | 40.0 | - | - | - | 株 | 5200.00 | 2011-12-10 | |
榔榆价格、安徽合肥 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1700.00 | 2011-12-10 | |
朴树价格、安徽合肥 | 12.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-12-10 | |
朴树价格、安徽合肥 | 10.0 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2011-12-10 | |
三角枫价格、安徽合肥 | 30.0 | - | - | - | 株 | 7000.00 | 2011-12-10 | |
三角枫价格、安徽合肥 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2000.00 | 2011-12-10 | |
三角枫价格、安徽合肥 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2011-12-10 | |
广玉兰价格、安徽合肥 | 10.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2011-12-10 | |
广玉兰价格、安徽合肥 | 8.0 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2011-12-10 | |
广玉兰价格、安徽合肥 | 6.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2011-12-10 | |
广玉兰价格、安徽合肥 | 5.0 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2011-12-10 | |
广玉兰价格、安徽合肥 | 4.0 | - | - | - | 株 | 22.00 | 2011-12-10 |
赞助商链接 |
2011年12月10日安徽合肥花木产品价格