产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
国槐 | 14 | 3 | - | - | 株 | 600.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 11 | 3 | - | - | 株 | 350.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 10 | 3 | - | - | 株 | 270.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 9 | 3 | - | - | 株 | 240.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 8 | 3 | - | - | 株 | 190.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 20 | 3 | - | - | 株 | 1,000.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 30 | 3 | - | - | 株 | 2,200.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 30 | 3 | - | - | 株 | 1,600.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 12 | 3 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-8-12 |
国槐 | 13 | 3 | - | - | 株 | 500.00 | 2010-8-12 |
赞助商链接 |