产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 |
白玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2011-07-19 |
白玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2011-07-19 |
垂柳 | 12.0 | 550 | - | - | 株 | 180.00 | 2011-07-19 |
垂柳 | 10.0 | 500 | - | - | 株 | 150.00 | 2011-07-19 |
垂柳 | 5.0 | 400 | - | - | 株 | 33.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 15.0 | - | - | 17.0 | 株 | 1000.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 10.0 | - | - | 12.0 | 株 | 278.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 178.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 8.0 | - | - | 9.0 | 株 | 120.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 7.0 | - | - | 8.0 | 株 | 80.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 5.0 | - | - | 6.0 | 株 | 25.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 16.00 | 2011-07-19 |
大叶冬青 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 11.00 | 2011-07-19 |
大叶黄杨 | - | 120 | 100 | - | 株 | 28.00 | 2011-07-19 |
大叶黄杨 | - | 160 | 150 | - | 株 | 130.00 | 2011-07-19 |
大叶黄杨 | - | 150 | 120 | - | 株 | 50.00 | 2011-07-19 |
大叶女贞 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-19 |
大叶女贞 | 10.0 | - | - | 12.0 | 株 | 280.00 | 2011-07-19 |
大叶女贞 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 200.00 | 2011-07-19 |
赞助商链接 |
江苏南京最新苗木价格-2011年7月20日-597苗木网